ウインターカップ2021 第74回 全国高等学校バスケットボール選手権大会


チケットの購入

GAMES 日程結果

プレイバイプレイ

福島東稜高等学校 vs 前橋育英高等学校

  • 開催場所
    東京体育館
    試合区分
    男子3回戦
    試合期日
    2021年12月26日(日)
    開始時間/終了時間
    13:20 / 15:10
  • クルーチーフ
    名越 龍男
    1st/2ndアンパイア
    廣瀬 俊昭 / 武井 晋平

第3クォーター

P TIME 福島東稜 TIME
SCORE
SCORE
前橋育英
3 10:00 10:00 #12 石渡 → #5 南
3 10:00 10:00 #13 飯塚 → #8 野村
3 9:50 9:50 #7 齋藤 2Pシュート×
3 9:49 #35 福島 ディフェンスリバウンド(1-3-4) 9:49
3 9:41 #14 モーヌ ターンオーバー(6本) 9:41
3 9:19 9:19 #9 佐藤 ターンオーバー(2本)
3 9:06 #0 多田 3Pシュート× 9:06
3 8:48 8:4840-42 #5 南 2Pシュート○(4点)
3 8:47 8:47 #9 佐藤 アシスト(5本)
3 8:25 #0 多田 2Pシュート× 8:25
3 8:24 8:24 #7 齋藤 パーソナルファウル(3-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
3 8:24 8:24 #7 齋藤 → #13 飯塚
3 8:24 #0 多田 フリースロー× 8:24
3 8:24 #0 多田 フリースロー× 8:24
3 8:04 8:0440-45 #8 野村 3Pシュート○(8点)
3 8:03 8:03 #9 佐藤 アシスト(6本)
3 7:53 #14 モーヌ 2Pシュート× 7:53
3 7:51 7:51 #9 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
3 7:45 7:45 #5 南 2Pシュート×
3 7:44 7:44 #13 飯塚 オフェンスリバウンド(4-2-6)
3 7:44 7:44 #13 飯塚 2Pシュート×
3 7:44 #0 多田 パーソナルファウル(3-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル 7:44
3 7:44 #0 多田 → #1 佐藤 7:44
3 7:44 7:44 #13 飯塚 フリースロー×
3 7:44 7:4440-46 #13 飯塚 フリースロー○(11点)
3 7:31 #14 モーヌ 2Pシュート○(19点) 7:3142-46
3 7:31 7:31 #8 野村 パーソナルファウル(2-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル
3 7:31 #14 モーヌ フリースロー× 7:31
3 7:31 7:31 #5 南 ディフェンスリバウンド(1-3-4)
3 7:24 7:24 #9 佐藤 ターンオーバー(3本)
3 7:21 #65 吉田 スティール(2本) 7:21
3 7:19 #65 吉田 2Pシュート○(4点) 7:1944-46
3 7:04 7:04 #4 久岡 3Pシュート×
3 7:02 7:02 #13 飯塚 オフェンスリバウンド(5-2-7)
3 6:50 6:50 #4 久岡 3Pシュート×
3 6:47 #35 福島 ディフェンスリバウンド(1-4-5) 6:47
3 6:46 6:46 #8 野村 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0
3 6:46 6:46 #8 野村 → #12 石渡
3 6:34 #65 吉田 2Pシュート× 6:34
3 6:32 6:32 #5 南 ディフェンスリバウンド(1-4-5)
3 6:19 6:19 #5 南 2Pシュート×
3 6:17 #35 福島 ディフェンスリバウンド(1-5-6) 6:17
3 6:13 #7 髙橋 2Pシュート× 6:13
3 6:10 #7 髙橋 2Pシュート○(13点) 6:1046-46
3 6:09 6:09 #5 南 パーソナルファウル(3-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル
3 6:09 6:09 #4 久岡 → #6 森田
3 6:06 6:0646-49 #9 佐藤 3Pシュート○(11点)
3 6:04 6:04 #6 森田 アシスト(5本)
3 5:50 #35 福島 3Pシュート× 5:50
3 5:48 5:48 #13 飯塚 ディフェンスリバウンド(5-3-8)
3 5:37 5:3746-52 #9 佐藤 3Pシュート○(14点)
3 5:18 #14 モーヌ 2Pシュート○(21点) 5:1848-52
3 5:17 #35 福島 アシスト(1本) 5:17
3 5:17 5:17 #12 石渡 パーソナルファウル(2-5:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル
3 5:17 #1 佐藤 → #0 多田 5:17
3 5:17 #14 モーヌ フリースロー× 5:17
3 5:17 5:17 #5 南 ディフェンスリバウンド(1-5-6)
3 4:56 4:56 #13 飯塚 2Pシュート×
3 4:54 4:54 #5 南 オフェンスリバウンド(2-5-7)
3 4:49 4:4948-54 #9 佐藤 2Pシュート○(16点)
3 4:28 #14 モーヌ ターンオーバー(7本) 4:28
3 4:16 4:16 #9 佐藤 2Pシュート×
3 4:14 #0 多田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) 4:14
3 4:07 #65 吉田 ターンオーバー(5本) 4:07
3 4:05 #7 髙橋 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 4:05
3 3:58 3:58 #5 南 ターンオーバー(1本)
3 3:56 #7 髙橋 スティール(1本) 3:56
3 3:52 #35 福島 2Pシュート○(4点) 3:5250-54
3 3:51 #7 髙橋 アシスト(1本) 3:51
3 3:36 3:3650-56 #13 飯塚 2Pシュート○(13点)
3 3:35 3:35 #9 佐藤 アシスト(7本)
3 3:17 #14 モーヌ 2Pシュート○(23点) 3:1752-56
3 2:55 2:55 #5 南 2Pシュート×
3 2:54 #14 モーヌ ディフェンスリバウンド(3-8-11) 2:54
3 2:41 2:41 #5 南 → #4 久岡
3 2:41 2:41 #9 佐藤 → #8 野村
3 2:40 #14 モーヌ 2Pシュート○(25点) 2:4054-56
3 2:38 #0 多田 アシスト(1本) 2:38
3 2:37 2:37 タイムアウト
3 2:27 2:2754-58 #4 久岡 2Pシュート○(9点)
3 2:09 #65 吉田 2Pシュート○(6点) 2:0956-58
3 1:50 1:5056-60 #13 飯塚 2Pシュート○(15点)
3 1:31 #65 吉田 2Pシュート× 1:31
3 1:27 #14 モーヌ オフェンスリバウンド(4-8-12) 1:27
3 1:27 #14 モーヌ 2Pシュート× 1:27
3 1:25 #14 モーヌ オフェンスリバウンド(5-8-13) 1:25
3 1:25 #14 モーヌ 2Pシュート○(27点) 1:2558-60
3 1:14 1:14 #8 野村 パーソナルファウル(4-6:2) フリースローオンファウル2
3 1:14 1:14 #8 野村 → #7 齋藤
3 1:14 #65 吉田 フリースロー○(7点) 1:1459-60
3 1:14 #65 吉田 フリースロー× 1:14
3 1:14 1:14 #13 飯塚 ディフェンスリバウンド(5-4-9)
3 1:06 1:06 #6 森田 ターンオーバー(2本)
3 1:04 #14 モーヌ スティール(1本) 1:04
3 1:00 #14 モーヌ 2Pシュート× 1:00
3 0:57 #14 モーヌ オフェンスリバウンド(6-8-14) 0:57
3 0:57 #14 モーヌ 2Pシュート○(29点) 0:5761-60
3 0:46 0:46 #4 久岡 3Pシュート×
3 0:46 #35 福島 パーソナルファウル(2-3:3) フリースローオンファウル3 シュートファウル 0:46
3 0:46 0:46 #6 森田 → #9 佐藤
3 0:46 0:46 #4 久岡 フリースロー×
3 0:46 0:4661-61 #4 久岡 フリースロー○(10点)
3 0:46 0:46 #4 久岡 フリースロー×
3 0:46 #14 モーヌ ディフェンスリバウンド(6-9-15) 0:46
3 0:32 #14 モーヌ 2Pシュート× 0:32
3 0:30 0:30 #12 石渡 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
3 0:09 0:09 #9 佐藤 3Pシュート×
3 0:07 0:07 #9 佐藤 2Pシュート×
3 0:07 #35 福島 ディフェンスリバウンド(1-6-7) 0:07
3 0:00 終了
0:0061-61

チームスタッツ

  福島東稜 前橋育英
FG%(2P+3P) 50%(10/20) 40%(8/20)
2Pシュート% 55.6%(10/18) 38.5%(5/13)
3Pシュート% 42.9%(3/7)
FT% 16.7%(1/6) 40%(2/5)
リバウンド(Off-Def-TO) 3-7-10本 3-7-10本
アシスト 3本 4本
ターンオーバー 3本 4本
スティール数 3回
ファール数 3回 6回
最大得点差 1点 6点

個人スタッツリーダース

  福島東稜 前橋育英
得点 #14モーヌ 12点 #9佐藤 8点
アシスト #0多田 1本
#7髙橋 1本
#35福島 1本
#9佐藤 3本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#14モーヌ 3-2-5本 #5南 1-3-4本
#13飯塚 2-2-4本

NOW LOADING

TOP