ウインターカップ2021 第74回 全国高等学校バスケットボール選手権大会


チケットの購入

GAMES 日程結果

プレイバイプレイ

福岡第一高等学校 vs 福島東稜高等学校

  • 開催場所
    東京体育館
    試合区分
    男子準々決勝
    試合期日
    2021年12月27日(月)
    開始時間/終了時間
    18:50 / 20:15
  • クルーチーフ
    蒲 健一
    1st/2ndアンパイア
    山口 尭彰 / 佐藤 浩太

第3クォーター

P TIME 福岡第一 TIME
SCORE
SCORE
福島東稜
3 10:00 #10 早田 → #24 星賀 10:00
3 10:00 #72 中村 → #88 佐藤 10:00
3 9:42 #52 小田 2Pシュート○(13点) 9:4249-43
3 9:41 #8 轟 アシスト(6本) 9:41
3 9:28 9:2849-46 #7 髙橋 3Pシュート○(16点)
3 9:27 9:27 #14 モーヌ アシスト(2本)
3 9:13 #40 ヌンビ マトゥンガ ターンオーバー(3本) 9:13
3 9:05 9:05 #35 福島 ターンオーバー(3本)
3 8:51 #8 轟 2Pシュート× 8:51
3 8:49 8:49 #14 モーヌ ディフェンスリバウンド(1-6-7)
3 8:39 8:39 #65 吉田 ターンオーバー(4本)
3 8:38 #8 轟 スティール(3本) 8:38
3 8:36 #8 轟 2Pシュート○(10点) 8:3651-46
3 8:35 #24 星賀 アシスト(2本) 8:35
3 8:17 8:17 #14 モーヌ 2Pシュート×
3 8:17 #40 ヌンビ マトゥンガ ディフェンスリバウンド(1-4-5) 8:17
3 8:09 #88 佐藤 2Pシュート× 8:09
3 8:07 8:07 #14 モーヌ ディフェンスリバウンド(1-7-8)
3 7:54 7:54 #65 吉田 2Pシュート×
3 7:53 #40 ヌンビ マトゥンガ ディフェンスリバウンド(1-5-6) 7:53
3 7:48 #52 小田 2Pシュート○(15点) 7:4853-46
3 7:48 #8 轟 アシスト(7本) 7:48
3 7:48 7:48 タイムアウト
3 7:25 7:25 #7 髙橋 3Pシュート×
3 7:24 #40 ヌンビ マトゥンガ ディフェンスリバウンド(1-6-7) 7:24
3 7:16 #8 轟 2Pシュート○(12点) 7:1655-46
3 7:05 7:05 #14 モーヌ ターンオーバー(6本)
3 7:04 #88 佐藤 スティール(2本) 7:04
3 7:03 #88 佐藤 2Pシュート○(17点) 7:0357-46
3 6:53 6:53 #14 モーヌ ターンオーバー(7本)
3 6:52 #88 佐藤 スティール(3本) 6:52
3 6:49 6:49 #65 吉田 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0
3 6:49 6:49 #65 吉田 → #1 佐藤
3 6:46 #88 佐藤 3Pシュート○(20点) 6:4660-46
3 6:44 #40 ヌンビ マトゥンガ アシスト(2本) 6:44
3 6:27 6:27 #7 髙橋 3Pシュート×
3 6:26 #40 ヌンビ マトゥンガ ディフェンスリバウンド(1-7-8) 6:26
3 6:14 #52 小田 3Pシュート× 6:14
3 6:10 チームオフェンスリバウンド(1-2-3) 6:10
3 6:10 6:10 #1 佐藤 → #65 吉田
3 6:10 #40 ヌンビ マトゥンガ → #70 カマレ 6:10
3 5:59 5:59 #7 髙橋 3Pシュート×
3 5:57 5:57 #35 福島 オフェンスリバウンド(2-3-5)
3 5:55 5:55 #35 福島 ターンオーバー(4本)
3 5:54 #88 佐藤 スティール(4本) 5:54
3 5:52 #88 佐藤 2Pシュート○(22点) 5:5262-46
3 5:38 5:3862-48 #14 モーヌ 2Pシュート○(13点)
3 5:31 #24 星賀 2Pシュート○(2点) 5:3164-48
3 5:30 #8 轟 アシスト(8本) 5:30
3 5:14 5:14 #7 髙橋 2Pシュート×
3 5:13 #70 カマレ ディフェンスリバウンド(0-3-3) 5:13
3 5:07 #8 轟 2Pシュート× 5:07
3 5:07 5:07 #65 吉田 パーソナルファウル(4-2:2) フリースローオンファウル2
3 5:07 5:07 #65 吉田 → #18 郡司
3 5:07 #70 カマレ → #40 ヌンビ マトゥンガ 5:07
3 5:07 #8 轟 フリースロー○(13点) 5:0765-48
3 5:07 #8 轟 フリースロー○(14点) 5:0766-48
3 5:07 #8 轟 → #17 崎濱 5:07
3 5:07 #24 星賀 → #10 早田 5:07
3 4:56 4:56 #7 髙橋 2Pシュート×
3 4:55 #40 ヌンビ マトゥンガ ディフェンスリバウンド(1-8-9) 4:55
3 4:47 #52 小田 3Pシュート× 4:47
3 4:45 4:45 #35 福島 ディフェンスリバウンド(2-4-6)
3 4:36 4:3666-50 #18 郡司 2Pシュート○(2点)
3 4:35 4:35 #0 多田 アシスト(3本)
3 4:28 4:28 #18 郡司 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0
3 4:15 #88 佐藤 2Pシュート× 4:15
3 4:12 4:12 #14 モーヌ ディフェンスリバウンド(1-8-9)
3 4:03 4:0366-52 #35 福島 2Pシュート○(6点)
3 4:02 4:02 #7 髙橋 アシスト(3本)
3 3:52 #52 小田 3Pシュート○(18点) 3:5269-52
3 3:51 #88 佐藤 アシスト(2本) 3:51
3 3:40 #88 佐藤 → #8 轟 3:40
3 3:33 3:33 #14 モーヌ 2Pシュート×
3 3:33 #40 ヌンビ マトゥンガ パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 3:33
3 3:33 3:3369-53 #14 モーヌ フリースロー○(14点)
3 3:33 3:3369-54 #14 モーヌ フリースロー○(15点)
3 3:22 #10 早田 ターンオーバー(1本) 3:22
3 3:21 3:21 #14 モーヌ スティール(1本)
3 3:08 3:0869-57 #0 多田 3Pシュート○(5点)
3 3:08 3:08 #14 モーヌ アシスト(3本)
3 2:53 #17 崎濱 2Pシュート○(2点) 2:5371-57
3 2:45 2:45 #7 髙橋 ターンオーバー(2本)
3 2:44 #52 小田 スティール(3本) 2:44
3 2:40 #10 早田 2Pシュート○(2点) 2:4073-57
3 2:40 #8 轟 アシスト(9本) 2:40
3 2:24 2:24 #35 福島 2Pシュート×
3 2:24 #8 轟 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 2:24
3 2:24 2:24 #18 郡司 → #65 吉田
3 2:24 #17 崎濱 → #88 佐藤 2:24
3 2:24 2:2473-58 #35 福島 フリースロー○(7点)
3 2:24 2:24 #35 福島 フリースロー×
3 2:23 #88 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-3-3) 2:23
3 2:18 #8 轟 2Pシュート○(16点) 2:1875-58
3 1:54 1:54 #7 髙橋 3Pシュート×
3 1:51 #88 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-4-4) 1:51
3 1:50 1:50 #0 多田 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0
3 1:49 #40 ヌンビ マトゥンガ → #70 カマレ 1:49
3 1:35 #8 轟 3Pシュート○(19点) 1:3578-58
3 1:08 1:08 #65 吉田 ターンオーバー(5本)
3 1:08 #10 早田 スティール(1本) 1:08
3 1:02 #70 カマレ 2Pシュート× 1:02
3 1:02 1:02 #14 モーヌ パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2
3 1:02 #70 カマレ フリースロー× 1:02
3 1:02 #70 カマレ フリースロー○(3点) 1:0279-58
3 0:43 0:43 #65 吉田 2Pシュート×
3 0:40 0:40 #14 モーヌ オフェンスリバウンド(2-8-10)
3 0:40 0:4079-60 #14 モーヌ 2Pシュート○(17点)
3 0:28 #8 轟 2Pシュート○(21点) 0:2881-60
3 0:13 0:1381-62 #0 多田 2Pシュート○(7点)
3 0:12 0:12 #14 モーヌ アシスト(4本)
3 0:00 #8 轟 3Pシュート× 0:00
3 0:00 終了
0:0081-62

第4クォーター

P TIME 福岡第一 TIME
SCORE
SCORE
福島東稜
4 10:00 #10 早田 → #24 星賀 10:00
4 10:00 #70 カマレ → #40 ヌンビ マトゥンガ 10:00
4 9:49 #8 轟 2Pシュート○(23点) 9:4983-62
4 9:38 9:38 #7 髙橋 3Pシュート×
4 9:37 9:37 #14 モーヌ オフェンスリバウンド(3-8-11)
4 9:29 9:29 #35 福島 2Pシュート×
4 9:28 #40 ヌンビ マトゥンガ ディフェンスリバウンド(1-9-10) 9:28
4 9:19 #8 轟 2Pシュート○(25点) 9:1985-62
4 9:03 9:0385-64 #35 福島 2Pシュート○(9点)
4 9:02 9:02 #65 吉田 アシスト(5本)
4 8:43 8:43 #0 多田 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0
4 8:42 #40 ヌンビ マトゥンガ 2Pシュート× 8:42
4 8:42 8:42 #14 モーヌ パーソナルファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2
4 8:42 #40 ヌンビ マトゥンガ フリースロー○(5点) 8:4286-64
4 8:42 #88 佐藤 アシスト(3本) 8:42
4 8:42 #40 ヌンビ マトゥンガ フリースロー○(6点) 8:4287-64
4 8:26 8:26 #14 モーヌ ターンオーバー(8本)
4 8:24 #88 佐藤 スティール(5本) 8:24
4 8:20 #8 轟 2Pシュート○(27点) 8:2089-64
4 8:18 8:18 タイムアウト
4 8:07 8:07 #65 吉田 ターンオーバー(6本)
4 8:06 #8 轟 スティール(4本) 8:06
4 8:02 #52 小田 2Pシュート○(20点) 8:0291-64
4 8:01 #8 轟 アシスト(10本) 8:01
4 7:50 7:50 #0 多田 ターンオーバー(1本)
4 7:49 #24 星賀 スティール(1本) 7:49
4 7:47 #52 小田 2Pシュート○(22点) 7:4793-64
4 7:46 #24 星賀 アシスト(3本) 7:46
4 7:32 7:32 #14 モーヌ 3Pシュート×
4 7:29 7:29 #35 福島 オフェンスリバウンド(3-4-7)
4 7:29 7:29 #35 福島 2Pシュート×
4 7:27 #8 轟 ディフェンスリバウンド(1-1-2) 7:27
4 7:25 #52 小田 2Pシュート○(24点) 7:2595-64
4 7:24 #8 轟 アシスト(11本) 7:24
4 7:06 7:06 #65 吉田 3Pシュート×
4 7:04 #88 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-5-5) 7:04
4 6:43 #8 轟 ターンオーバー(2本) 6:43
4 6:42 6:42 #65 吉田 スティール(2本)
4 6:38 6:3895-66 #65 吉田 2Pシュート○(15点)
4 6:11 #88 佐藤 3Pシュート○(25点) 6:1198-66
4 5:47 5:47 #7 髙橋 3Pシュート×
4 5:45 チームディフェンスリバウンド(1-3-4) 5:45
4 5:45 #8 轟 → #10 早田 5:45
4 5:45 #24 星賀 → #17 崎濱 5:45
4 5:45 #40 ヌンビ マトゥンガ → #29 城戸 5:45
4 5:45 #52 小田 → #70 カマレ 5:45
4 5:45 #88 佐藤 → #72 中村 5:45
4 5:45 5:45 #65 吉田 → #18 郡司
4 5:38 #29 城戸 3Pシュート× 5:38
4 5:37 5:37 #7 髙橋 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
4 5:21 5:21 #0 多田 2Pシュート×
4 5:18 #72 中村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 5:18
4 5:17 #72 中村 ターンオーバー(2本) 5:17
4 5:17 5:17 #14 モーヌ スティール(2本)
4 5:17 5:1798-68 #14 モーヌ 2Pシュート○(19点)
4 5:17 #72 中村 パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 5:17
4 5:17 #72 中村 → #86 川端 5:17
4 5:17 5:17 #18 郡司 → #65 吉田
4 5:16 5:1698-69 #14 モーヌ フリースロー○(20点)
4 5:01 #86 川端 2Pシュート× 5:01
4 5:01 チームオフェンスリバウンド(2-3-5) 5:01
4 4:52 #29 城戸 3Pシュート○(6点) 4:52101-69
4 4:51 #86 川端 アシスト(1本) 4:51
4 4:44 4:44 #65 吉田 ターンオーバー(7本)
4 4:42 #17 崎濱 スティール(1本) 4:42
4 4:41 #17 崎濱 2Pシュート○(4点) 4:41103-69
4 4:28 4:28 #7 髙橋 ターンオーバー(3本)
4 4:28 #17 崎濱 → #37 平岡 4:28
4 4:28 4:28 タイムアウト
4 4:28 #29 城戸 → #17 崎濱 4:28
4 4:18 #70 カマレ 2Pシュート○(5点) 4:18105-69
4 4:17 #17 崎濱 アシスト(1本) 4:17
4 4:01 4:01 #7 髙橋 3Pシュート×
4 3:59 #70 カマレ ディフェンスリバウンド(0-4-4) 3:59
4 3:56 #10 早田 2Pシュート○(4点) 3:56107-69
4 3:55 #70 カマレ アシスト(1本) 3:55
4 3:41 3:41 #0 多田 3Pシュート×
4 3:40 #37 平岡 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 3:40
4 3:35 #17 崎濱 2Pシュート× 3:35
4 3:32 3:32 #0 多田 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
4 3:29 3:29 #35 福島 ターンオーバー(5本)
4 3:28 #17 崎濱 スティール(2本) 3:28
4 3:16 #17 崎濱 ターンオーバー(2本) 3:16
4 3:15 3:15 #35 福島 スティール(2本)
4 3:05 3:05 #65 吉田 ターンオーバー(8本)
4 3:05 #37 平岡 スティール(1本) 3:05
4 3:05 #37 平岡 ターンオーバー(1本) 3:05
4 3:05 #10 早田 → #14 鷹野 3:05
4 3:05 #17 崎濱 → #68 岩下 3:05
4 2:56 2:56 #14 モーヌ 2Pシュート×
4 2:54 2:54 #35 福島 オフェンスリバウンド(4-4-8)
4 2:54 2:54 #35 福島 2Pシュート×
4 2:54 #68 岩下 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 2:54
4 2:54 2:54 #7 髙橋 → #1 佐藤
4 2:54 2:54107-70 #35 福島 フリースロー○(10点)
4 2:54 2:54107-71 #35 福島 フリースロー○(11点)
4 2:38 #14 鷹野 2Pシュート○(2点) 2:38109-71
4 2:36 #70 カマレ アシスト(2本) 2:36
4 2:18 2:18109-73 #65 吉田 2Pシュート○(17点)
4 1:56 1:56 #1 佐藤 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0
4 1:56 #70 カマレ → #30 岡本 1:56
4 1:56 1:56 #1 佐藤 → #7 髙橋
4 1:56 #86 川端 → #72 中村 1:56
4 1:46 #72 中村 ターンオーバー(3本) 1:46
4 1:44 1:44 #7 髙橋 スティール(4本)
4 1:42 1:42109-75 #35 福島 2Pシュート○(13点)
4 1:41 1:41 #0 多田 アシスト(4本)
4 1:36 #72 中村 ターンオーバー(4本) 1:36
4 1:36 #72 中村 → #86 川端 1:36
4 1:26 1:26109-78 #7 髙橋 3Pシュート○(19点)
4 1:26 1:26 #65 吉田 アシスト(6本)
4 1:15 #14 鷹野 3Pシュート× 1:15
4 1:13 1:13 #14 モーヌ ディフェンスリバウンド(3-9-12)
4 1:05 1:05 #65 吉田 ターンオーバー(9本)
4 0:57 #68 岩下 3Pシュート× 0:57
4 0:54 0:54 #35 福島 ディフェンスリバウンド(4-5-9)
4 0:36 0:36109-81 #0 多田 3Pシュート○(10点)
4 0:36 0:36 #14 モーヌ アシスト(5本)
4 0:27 #86 川端 ターンオーバー(1本) 0:27
4 0:26 0:26 #65 吉田 スティール(3本)
4 0:23 0:23 #65 吉田 2Pシュート×
4 0:21 #30 岡本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 0:21
4 0:10 #37 平岡 2Pシュート× 0:10
4 0:07 #14 鷹野 2Pシュート× 0:07
4 0:04 #30 岡本 オフェンスリバウンド(1-1-2) 0:04
4 0:04 #30 岡本 2Pシュート× 0:04
4 0:02 0:02 #14 モーヌ ディフェンスリバウンド(3-10-13)
4 0:00 0:00 #0 多田 3Pシュート×
4 0:00 終了
0:00109-81

チームスタッツ

  福岡第一 福島東稜
FG%(2P+3P) 60.5%(26/43) 36.8%(14/38)
2Pシュート% 65.6%(21/32) 43.5%(10/23)
3Pシュート% 45.5%(5/11) 26.7%(4/15)
FT% 83.3%(5/6) 85.7%(6/7)
リバウンド(Off-Def-TO) 3-16-19本 5-9-14本
アシスト 15本 9本
ターンオーバー 9本 15本
スティール数 12回 6回
ファール数 4回 8回
最大得点差 38点

個人スタッツリーダース

  福岡第一 福島東稜
得点 #8轟 19点 #14モーヌ 9点
#35福島 9点
アシスト #8轟 6本 #14モーヌ 4本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#40ヌンビ マトゥンガ 0-6-6本 #14モーヌ 2-5-7本

NOW LOADING

TOP