ウインターカップ2021 第74回 全国高等学校バスケットボール選手権大会


チケットの購入

GAMES 日程結果

プレイバイプレイ

明徳義塾高等学校 vs 富田高等学校

  • 開催場所
    駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
    試合区分
    男子2回戦
    試合期日
    2021年12月25日(土)
    開始時間/終了時間
    12:20 / 14:00
  • クルーチーフ
    廣瀬 俊昭
    1st/2ndアンパイア
    山田 隆介 / 飯田 一行

第4クォーター

P TIME 明徳義塾 TIME
SCORE
SCORE
富田
4 10:00 #23 千原 → #22 福島 10:00
4 9:49 #24 岸本 2Pシュート× 9:49
4 9:49 9:49 #6 モハメド ブロックショット(2本)
4 9:49 チームオフェンスリバウンド(4-2-6) 9:49
4 9:45 #22 福島 3Pシュート× 9:45
4 9:43 #10 ヒシグバータル オフェンスリバウンド(8-8-16) 9:43
4 9:43 #10 ヒシグバータル パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 9:43
4 9:32 9:3253-61 #6 モハメド 2Pシュート○(18点)
4 9:31 9:31 #7 森 アシスト(1本)
4 9:14 #24 岸本 2Pシュート× 9:14
4 9:14 9:14 #4 植田 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2
4 9:14 #24 岸本 フリースロー○(15点) 9:1454-61
4 9:14 #24 岸本 フリースロー○(16点) 9:1455-61
4 8:57 8:57 #5 高橋 2Pシュート×
4 8:55 #22 福島 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 8:55
4 8:46 #22 福島 2Pシュート× 8:46
4 8:45 8:45 #7 森 ディフェンスリバウンド(0-4-4)
4 8:40 8:40 #6 モハメド パーソナルファウル(4-2:0) フリースローオンファウル0
4 8:32 #22 福島 ターンオーバー(3本) 8:32
4 8:30 8:30 #7 森 スティール(1本)
4 8:18 8:18 #4 植田 3Pシュート×
4 8:16 8:16 #6 モハメド オフェンスリバウンド(12-2-14)
4 8:15 8:15 #6 モハメド 2Pシュート×
4 8:14 #10 ヒシグバータル ディフェンスリバウンド(8-9-17) 8:14
4 7:56 #22 福島 2Pシュート× 7:56
4 7:53 #7 上野 オフェンスリバウンド(2-1-3) 7:53
4 7:42 #24 岸本 3Pシュート○(19点) 7:4258-61
4 7:41 #7 上野 アシスト(3本) 7:41
4 7:32 7:32 #4 植田 2Pシュート×
4 7:31 #10 ヒシグバータル ディフェンスリバウンド(8-10-18) 7:31
4 7:23 #24 岸本 ターンオーバー(2本) 7:23
4 7:23 7:23 #13 榎並 → #8 岡田
4 7:08 7:0858-63 #7 森 2Pシュート○(3点)
4 7:07 7:07 #8 岡田 アシスト(2本)
4 6:46 #10 ヒシグバータル 2Pシュート○(17点) 6:4660-63
4 6:45 #22 福島 アシスト(5本) 6:45
4 6:19 6:19 #5 高橋 3Pシュート×
4 6:18 #22 福島 ディフェンスリバウンド(0-2-2) 6:18
4 6:04 #7 上野 ターンオーバー(2本) 6:04
4 6:03 6:03 #5 高橋 スティール(3本)
4 5:58 5:5860-65 #6 モハメド 2Pシュート○(20点)
4 5:56 5:56 #5 高橋 アシスト(8本)
4 5:33 #28 原 3Pシュート× 5:33
4 5:31 #24 岸本 オフェンスリバウンド(3-4-7) 5:31
4 5:26 #24 岸本 3Pシュート× 5:26
4 5:24 #7 上野 オフェンスリバウンド(3-1-4) 5:24
4 5:23 #7 上野 2Pシュート× 5:23
4 5:21 5:21 #5 高橋 ディフェンスリバウンド(2-10-12)
4 5:05 #28 原 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 5:05
4 5:01 5:01 #4 植田 3Pシュート×
4 4:59 4:59 #8 岡田 オフェンスリバウンド(2-5-7)
4 4:54 4:5460-67 #5 高橋 2Pシュート○(18点)
4 4:54 #22 福島 パーソナルファウル(4-3:1) フリースローオンファウル1 4:54
4 4:54 タイムアウト 4:54
4 4:54 4:54 #5 高橋 フリースロー×
4 4:52 #7 上野 ディフェンスリバウンド(3-2-5) 4:52
4 4:37 #22 福島 2Pシュート× 4:37
4 4:36 4:36 #6 モハメド ディフェンスリバウンド(12-3-15)
4 4:35 #10 ヒシグバータル パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 4:35
4 4:15 4:1560-69 #5 高橋 2Pシュート○(20点)
4 4:15 4:15 #8 岡田 アシスト(3本)
4 4:02 #28 原 ターンオーバー(2本) 4:02
4 4:02 #7 上野 → #17 藤井 4:02
4 4:02 #22 福島 → #23 千原 4:02
4 3:47 3:47 #5 高橋 3Pシュート×
4 3:44 #24 岸本 ディフェンスリバウンド(3-5-8) 3:44
4 3:32 #17 藤井 ターンオーバー(1本) 3:32
4 3:31 3:31 #7 森 スティール(2本)
4 3:27 3:2760-71 #5 高橋 2Pシュート○(22点)
4 3:07 #10 ヒシグバータル 2Pシュート× 3:07
4 3:06 3:06 #5 高橋 ディフェンスリバウンド(2-11-13)
4 2:43 2:43 #8 岡田 2Pシュート×
4 2:42 2:42 #6 モハメド オフェンスリバウンド(13-3-16)
4 2:41 タイムアウト 2:41
4 2:19 2:1960-73 #6 モハメド 2Pシュート○(22点)
4 2:17 2:17 #5 高橋 アシスト(9本)
4 2:14 #17 藤井 → #00 宮本 2:14
4 2:14 #23 千原 → #22 福島 2:14
4 2:07 #28 原 2Pシュート○(13点) 2:0762-73
4 1:43 1:43 #7 森 2Pシュート×
4 1:41 1:41 #6 モハメド オフェンスリバウンド(14-3-17)
4 1:41 1:4162-75 #6 モハメド 2Pシュート○(24点)
4 1:23 #10 ヒシグバータル 3Pシュート× 1:23
4 1:22 1:22 #7 森 ディフェンスリバウンド(0-5-5)
4 1:00 1:0062-78 #4 植田 3Pシュート○(18点)
4 0:58 0:58 #5 高橋 アシスト(10本)
4 0:54 0:54 #8 岡田 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0
4 0:54 0:54 #6 モハメド → #9 後藤
4 0:54 #00 宮本 → #23 千原 0:54
4 0:45 #22 福島 ターンオーバー(4本) 0:45
4 0:41 0:41 #5 高橋 スティール(4本)
4 0:40 #24 岸本 パーソナルファウル(4-5:2) フリースローオンファウル2 0:40
4 0:40 0:4062-79 #5 高橋 フリースロー○(23点)
4 0:40 0:40 #5 高橋 フリースロー×
4 0:37 #10 ヒシグバータル ディフェンスリバウンド(8-11-19) 0:37
4 0:30 #28 原 3Pシュート× 0:30
4 0:28 #10 ヒシグバータル オフェンスリバウンド(9-11-20) 0:28
4 0:28 #10 ヒシグバータル 2Pシュート○(19点) 0:2864-79
4 0:11 #24 岸本 パーソナルファウル(5-6:2) フリースローオンファウル2 0:11
4 0:11 #24 岸本 → #2 葛原 0:11
4 0:11 0:11 #5 高橋 フリースロー×
4 0:11 0:1164-80 #5 高橋 フリースロー○(24点)
4 0:04 #28 原 3Pシュート× 0:04
4 0:02 0:02 #5 高橋 ディフェンスリバウンド(2-12-14)
4 0:00 終了
0:0064-80

チームスタッツ

  明徳義塾 富田
FG%(2P+3P) 23.5%(4/17) 50%(9/18)
2Pシュート% 30%(3/10) 61.5%(8/13)
3Pシュート% 14.3%(1/7) 20%(1/5)
FT% 100%(2/2) 40%(2/5)
リバウンド(Off-Def-TO) 6-7-13本 4-6-10本
アシスト 2本 6本
ターンオーバー 6本
スティール数 4回
ブロックショット数 1回
ファール数 6回 3回
最大得点差 17点

個人スタッツリーダース

  明徳義塾 富田
得点 #24岸本 5点 #5高橋 8点
#6モハメド 8点
アシスト #7上野 1本
#22福島 1本
#5高橋 3本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#10ヒシグバータル 2-3-5本 #6モハメド 3-1-4本

NOW LOADING

TOP